Карпов посадму
Карпов посадму (рочӧнжык: Архангельскӧй сельскӧй поселеннё) — веськӧтлан юкӧт Перем ладорись Коми кытшын, Юсьва районас. Аркмис кӧркӧся Дӧйӧговскöй, Архангельскöй да Антипинскöй сельсоветтэзісь муэзнысӧ ӧтлаӧтӧмӧн.
2009 во кежӧ татӧн вӧлісö куим посад да 38 грезд (деревня). Оліссез – 3231 морт, гортвидзаннэз 1070-а.
Посадмуись шӧрин - Карпов посадын. Веськӧтланлӧн адресыс – 619173, Карпов посад, Медшӧрӧт туй, 43. Тел. (834246) 2–26–32.
Юралісьыс – Селина Вера Дмитриевна
Карпов посадмуись олан иннэз:
Коми ним | Роч ним | Морт
(2009.01.01) |
Горт
(2009.01.01) |
Статус | Вӧвлӧм сельсовет |
---|---|---|---|---|---|
Андронов | Андроново | 23 | 11 | грезд | Архангельскöй |
Важгорт | Чинагорт | 216 | 72 | грезд | Архангельскöй |
Виджӧв | Вижелово | 27 | 8 | грезд | Антипинскöй |
Воронов ? | Вороново | 28 | 8 | грезд | Дӧйӧговскöй |
Вотяк | Вотяково | 10 | 5 | грезд | Антипинскöй |
Вылісь Вовпа | Верхняя Волпа | 71 | 25 | грезд | Архангельскöй |
Ганёвчи | Ганево | 26 | 10 | грезд | Архангельскöй |
Дӧйӧг | Доег | 308 | 85 | посад | Дӧйӧговскöй |
Дӧйкар | Дойкар | 8 | 6 | грезд | Архангельскöй |
Жук | Жуково | 30 | 14 | грезд | Архангельскöй |
Забган | Забганово | 14 | 7 | грезд | Архангельскöй |
Ивучовчи | Ивучево | 29 | 9 | грезд | Антипинскöй |
Истердор | Истер-Дор | 59 | 17 | грезд | Архангельскöй |
Казённая ? | Казенная | 59 | 20 | грезд | Дӧйӧговскöй |
Капилина | Капилино | 45 | 20 | грезд | Архангельскöй |
Карасовчи | Карасово | 1 | 1 | грезд | Архангельскöй |
Карпов | Архангельское | 559 | 180 | посад | Архангельскöй |
Кубень | Кубенево | 51 | 21 | грезд | Антипинскöй |
Микув | Николаево | 50 | 21 | грезд | Архангельскöй |
Митровчи | Дмитриево | 64 | 24 | грезд | Антипинскöй |
Мосин | Мосино | 182 | 46 | грезд | Архангельскöй |
Мурмӧс | Мурмэс | 34 | 14 | грезд | Антипинскöй |
Ноосёв | Новосёлово | 28 | 12 | грезд | Антипинскöй |
Оноков ? | Онохово | 80 | 30 | грезд | Дӧйӧговскöй |
Ӧнтипинчи | Антипино | 372 | 123 | посад | Антипинскöй |
Педӧт | Федотово | 99 | 30 | грезд | Архангельскöй |
Петбор | Пет-Бор | 28 | 12 | грезд | Дӧйӧговскöй |
Петрынёвчи | Петрунево | 6 | 3 | грезд | Архангельскöй |
Петыковчи | Петухово | 77 | 20 | грезд | Антипинскöй |
Пикановчи | Пиканово | 203 | 64 | грезд | Дӧйӧговскöй |
Проньчи | Пронино | 18 | 8 | грезд | Архангельскöй |
Рудак | Рудаково | 26 | 12 | грезд | Антипинскöй |
Секов | Секово | 68 | 25 | грезд | Архангельскöй |
Степан | Степаново | 0 | 0 | грезд | Архангельскöй |
Тарабай | Тарабаево | 1 | 1 | грезд | Дӧйӧговскöй |
Улісь Вовпа | Нижняя Волпа | 128 | 32 | грезд | Архангельскöй |
Шлян | Калинино | 75 | 25 | грезд | Архангельскöй |
Шулак | Шулаки | 2 | 2 | грезд | Дӧйӧговскöй |
Якунь | Якунево | 19 | 6 | грезд | Антипинскöй |
Якушев ? | Якушево | 60 | 18 | грезд | Дӧйӧговскöй |
Яранёв | Яранево | 47 | 23 | грезд | Антипинскöй |
Ӧшмӧссэз
- География Коми-Пермяцкого автономного округа. Пермь, 1992. ISBN 5-7625-0162-0.
- Коми-Пермяцкий автономный округ на рубеже веков. Кудымкар, 2000. ISBN 5-87901-051-1