Чердын район
Вужпас |
Дӧрапас |
Канму | Роч Федерация |
Ыджытжык регион | Перем ладор |
Янсалӧм | 8 посадму, 2 карму |
Веськӧтлан шӧрин | Чердын |
Аркман кад | 1924' во |
Юралісь | Чагин Юрий Иванович |
Веськöтлан кыввез | роч |
Оліссез (2010 во) | 31 671 |
Мувывтор | 20 872 км² |
Кад кытш | +5 (гожумнас +6) |
Телефон код | +7 34240 |
Автомобиль код | 59 |
Веськöтланлöн сайт |
Че́рдын райо́н (Ыджыт Перемлöн шöрин.
Район аркмӧтӧм 1924 годӧ, Камакатыт кытш разикö.
Мувывтор сьӧртіыс (20 872 км2 ыжда) этӧ лоӧ медыджыт район Перем ладорын.
Чердын районкӧт ордчӧн куйлӧны: рытвылын Коми кытшись Кӧсладор да Гайна районнэз, ойвылын – Коми Республикаись Кулӧмдін да Мылдін районнэз, асыввылын – Перем ладорись Вишера район, лунвылын – Совкар район.
Веськӧтлан шӧрин – Чердын кар. Чердынсянь Перемӧдз – 308 км.
Районын юралісьыс – Чагин Юрий Иванович.
Янсалӧм
Веськöтлöм могись Чердын район янсöтöм сідз: кык карму да кыкьямыс посадму.
Кармуэз:
- Ныроб карму
- Чердын карму
Посадмуэз:
- Бондюг посадму
- Валай посадму
- Вильгорт посадму
- Керчов посадму
- Колва посадму
- Покча посадму
- Ребинина посадму
- Усь Уролка посадму
География
Кӧзяйство
Культура да мд.
Олан иннэз
Коми ним | Роч ним | Статус | Отир (2010) |
Инпас | Посадму/карму |
---|---|---|---|---|---|
Абог | Абог | грезд | 18 | 618612 | Усь Уролка посадму |
Адамова | Адамово | грезд | 0 | 618631 | Ныроб карму |
Амбор | Амбор | грезд | 58 | 618612 | Ребинина посадму |
Анисимова | Анисимово | грезд | 13 | 618620 | Покча посадму |
Анфимова | Анфимово | грезд | 1 | 618631 | Ныроб карму |
Байдар | Байдары | грезд | 11 | 618612 | Ребинина посадму |
Баяндина | Баяндина | грезд | 23 | 618616 | Керчов посадму |
Березова | Березово | грезд | 4 | 618644 | Ныроб карму |
Бигич | Бигичи | посад | 87 | 618621 | Вильгорт посадму |
Бондюг | Бондюг | посад | 648 | 618606 | Бондюг посадму |
Булдырья | Булдырья | посад | 112 | 618630 | Ныроб карму |
Булыга | Булыга | посёлок | 0 | 618631 | Ныроб карму |
Валай | Валай | посёлок | 1042 | 618632 | Валай посадму |
Вижай | Вижай | посёлок | 189 | 618632 | Валай посадму |
Вижайка | Вижаиха | посёлок | 111 | 618631 | Ныроб карму |
Вилисова | Вилисова | грезд | 2 | 618613 | Усь Уролка посадму |
Вильгорт | Вильгорт | посад | 752 | 618621 | Вильгорт посадму |
Вылісь Керчов | Верхнее Керчево | грезд | 33 | 618616 | Керчов посадму |
Вылісь Колва | Верхняя Колва | посад | 553 | 618643 | Колва посадму |
Вылісь Тшакшор | Верхний Шакшер | грезд | 8 | 618616 | Керчов посадму |
Гадья | Гадья | грезд | 45 | 618643 | Колва посадму |
Гари | Гари | грезд | 0 | 618604 | Покча посадму |
Гашкова | Гашкова | грезд | 18 | 618604 | Покча посадму |
Головнöй | Головной | грезд | 618650 | абу | |
Горбунова | Горбуново | грезд | 3 | 618612 | Ребинина посадму |
Гремячева | Гремячево | грезд | 241 | 618616 | Керчов посадму |
Данькова | Данькова | грезд | 4 | 618612 | Ребинина посадму |
Дий | Дий | грезд | 618643 | Колва посадму | |
Езова | Езова | грезд | 59 | 618621 | Вильгорт посадму |
Елевник | Елевник | грезд | 3 | 618616 | Керчов посадму |
Зелвы | Зелвы | грезд | 4 | 618616 | Керчов посадму |
Зерна | Зерна | грезд | 618605 | Вильгорт посадму | |
Иванова | Иванова | грезд | 618616 | Керчов посадму | |
Изкар | Искор | посад | 145 | 618630 | Ныроб карму |
Исады | Исады | грезд | 618612 | Ребинина посадму | |
Исакова | Исаково | грезд | 24 | 618616 | Керчов посадму |
Исток | Исток | грезд | 14 | 618630 | Усь Уролка посадму |
Казанцева | Казанцево | грезд | 0 | 618604 | Покча посадму |
Камгорт | Камгорт | посад | 164 | 618621 | Вильгорт посадму |
Карпичева | Карпичева | грезд | 618630 | Ныроб карму | |
Касёва | Касево | посёлок | 618608 | Бондюг посадму | |
Кедровка | Кедровка | грезд | 618612 | Ребинина посадму | |
Керчов | Керчевский | посёлок | 2257 | 618616 | Керчов посадму |
Кирьянова | Кирьянова | грезд | 18 | 618616 | Керчов посадму |
Колва | Колва | посёлок | 41 | 618631 | Ныроб карму |
Колвинец | Колвинец | грезд | 618630 | Ныроб карму | |
Кольчуг | Кольчуг | посад | 226 | 618604 | Покча посадму |
Корепина | Корепино | грезд | 10 | 618643 | Колва посадму |
Корнина | Корнино | грезд | 86 | 618601 | Ребинина посадму |
Кошелева | Кошелево | грезд | 618606 | Бондюг посадму | |
Коэпты | Коэпты | грезд | 155 | 618613 | Усь Уролка посадму |
Крымкар | Крымкор | грезд | 0 | 618620 | Покча посадму |
Купчик | Купчик | посад | 38 | 618621 | Вильгорт посадму |
Курган | Курган | посёлок | 505 | 618613 | Усь Уролка посадму |
Кушмангорт | Кушмангорт | посёлок | 1111 | 618604 | Покча посадму |
Кушпелёва | Кушпелево | грезд | 1 | 618623 | Ребинина посадму |
Лёкмортова | Лекмартово | грезд | 30 | 618606 | Бондюг посадму |
Лесоучасток | Лесоучасток | грезд | 618612 | Ребинина посадму | |
Лимеж | Лимеж | посад | 38 | 618612 | Ребинина посадму |
Лобаника | Лобаниха | посёлок | 47 | 618620 | Покча посадму |
Лызова | Лызово | грезд | 35 | 618620 | Покча посадму |
Макарова | Макарова | грезд | 618612 | Ребинина посадму | |
Марушева | Марушева | грезд | 23 | 618630 | Ныроб карму |
Матвеева | Матвеева | грезд | 618616 | Керчов посадму | |
Митрофанова | Митрофанова | грезд | 7 | 618616 | Керчов посадму |
Могильникова | Могильникова | грезд | 2 | 618616 | Керчов посадму |
Могильникова | Могильникова | грезд | 1 | 618612 | Ребинина посадму |
Москали | Москали | грезд | 618608 | Бондюг посадму | |
Нефтяников | Нефтяников | посёлок | 618631 | Ныроб карму | |
Нырыб | Ныроб | карок | 7156 | 618630 | Ныроб карму |
Ныроб-1 | Ныроб-1 | карок | 618631 | Ныроб карму | |
Нюзим | Нюзим | грезд | 4 | 618644 | абу |
Одзга Жикина | Очго-Жикина | грезд | 35 | 618606 | Бондюг посадму |
Одзга Кошелёва | Очго-Кошелева | грезд | 45 | Бондюг посадму | |
Ольковка | Ольховка | грезд | 618607 | Бондюг посадму | |
Пальник | Пальник | грезд | 0 | 618616 | Керчов посадму |
Пальники | Пальники | грезд | 0 | 618608 | Бондюг посадму |
Пантина | Пантина | грезд | 19 | 618606 | Бондюг посадму |
Пашыб | Пашиб | посёлок | 0 | 618616 | Керчов посадму |
Пашыб | Пашиб | грезд | 0 | 618616 | Керчов посадму |
Петрецова | Петрецово | посёлок | 189 | 618644 | Колва посадму |
Петрецова | Петрецово | грезд | 4 | 618644 | Колва посадму |
Петухова | Петухова | грезд | 7 | 618616 | Керчов посадму |
Печинки | Печинки | грезд | 0 | 618613 | Усь Уролка посадму |
Пильва | Пильва | посёлок | 395 | 618605 | Вильгорт посадму |
Подгорнöй | Подгорная | посёлок | 0 | 618605 | Вильгорт посадму |
Покча | Покча | посад | 843 | 618620 | Покча посадму |
Пянтег | Пянтег | посад | 438 | 618612 | Ребинина посадму |
Ракина | Ракина | грезд | 11 | 618606 | Бондюг посадму |
Ракшор | Ракшер | грезд | 4 | 618643 | Колва посадму |
Ребинина | Рябинино | посёлок | 1781 | 618623 | Ребинина посадму |
Редикар | Редикор | посад | 246 | 618612 | Ребинина посадму |
Рожнева | Рожнево | грезд | 1 | 618631 | Ныроб карму |
Русинова | Русиново | посёлок | 618606 | Бондюг посадму | |
Русинова | Русиново | грезд | 12 | 618644 | Колва посадму |
Русинова | Русиново | посёлок | 3 | 618644 | Колва посадму |
Савина | Савина | грезд | 50 | 618620 | Покча посадму |
Салтанова | Салтаново | грезд | 618620 | Покча посадму | |
Светлöй | Светлый | грезд | 618605 | Вильгорт посадму | |
Семисосны | Семи-Сосны | грезд | 618650 | абу | |
Серебрянка | Серебрянка | посёлок | 0 | 618605 | Вильгорт посадму |
Серегова | Серегово | посад | 280 | 618601 | Ребинина посадму |
Слобода | Слобода | грезд | 4 | 618606 | Бондюг посадму |
Сосновка | Сосновка | грезд | 618643 | Колва посадму | |
Сумыч | Сумыч | грезд | 0 | 618613 | Покча посадму |
Сумыч | Сумыч | посёлок | 0 | 618613 | Усь Уролка посадму |
Сусай | Сусай | грезд | 618643 | Колва посадму | |
Тагьяшор | Тагьяшер | грезд | 8 | 618616 | Керчов посадму |
Талова | Талово | грезд | 0 | 618643 | абу |
Тетрацова | Тетрацова | грезд | 618643 | Колва посадму | |
Тиминскöй | Тиминская | грезд | 6 | 618644 | абу |
Трактовöй | Трактовая | грезд | 618643 | Колва посадму | |
Тулпан | Тулпан | посад | 0 | 618644 | абу |
Ужгинскöй | Ужгинская | грезд | 0 | 618606 | Бондюг посадму |
Улісь Ворцева | Нижние Ворцева | грезд | 618608 | Бондюг посадму | |
Улісь Керчов | Нижнее Керчево | грезд | 99 | 618616 | Керчов посадму |
Улісь Тшакшор | Нижний Шакшер | посад | 47 | 618616 | Керчов посадму |
Урол | Урол | грезд | 75 | 618601 | Ребинина посадму |
Урцева | Урцева | грезд | 3 | 618643 | Колва посадму |
Усь Кайыб | Усть-Каиб | грезд | 11 | 618606 | Бондюг посадму |
Усь Уролка | Усть-Уролка | грезд | 112 | 618613 | Усь Уролка посадму |
Ухтым | Ухтым | грезд | 618631 | Ныроб карму | |
Учöт Аниковскöй | Малая Аниковская | грезд | 0 | 618612 | Ребинина посадму |
Учöт Долды | Малые Долды | грезд | 4 | 618613 | Усь Уролка посадму |
Учöт Кикус | Малый Кикус | грезд | 1 | 618644 | Ныроб карму |
Федорина | Федорина | грезд | 618616 | Керчов посадму | |
Хмелик | Хмелик | грезд | 618616 | Керчов посадму | |
Чепец | Чепец | посад | 618608 | Бондюг посадму | |
Чепечанка | Чепечанка | грезд | 618608 | Бондюг посадму | |
Чердын | Чердынь | кар | 5312 | 618601 | Чердын карму |
Черепанова | Черепаново | грезд | 3 | 618644 | абу |
Чусовскöй | Чусовской | посёлок | 3 | 618650 | абу |
Шышыгина | Шишигино | грезд | 29 | 618613 | Усь Уролка посадму |
Ыджыт Аниковскöй | Большая Аниковская | грезд | 73 | 618607 | Ребинина посадму |
Ыджыт Долды | Большие Долды | посад | 150 | 618613 | Усь Уролка посадму |
Ыджыт Кикус | Большой Кикус | посад | 8 | 618644 | Ныроб карму |
Ыджытва | Цыдва | посад | 0 | 618621 | Вильгорт посадму |
Яранина | Яранина | грезд | 5 | 618612 | Усь Уролка посадму |
Видзӧт сідзжӧ
Ыстісяннэз
- Чердын район йылісь Перем ладорись веськöтлан сайтын
- Чердын район йылісь Перем регион серверын
- Чердын район йылісь «Пермский край» энциклопедияын
Ӧшмӧссэз
Перем ладор | |
Шӧрин: | Перем |
Каркытшшез: | |
Районнэз: |
Барда · Берёзовка · Верещагина · Вильпашия · Вишера · Гайна · Гремячӧй · Губаха · Добрянка · Елова · Карагай · Кишерть · Кӧсладор · Кӧчладор · Краснокамск · Кудымкар · Куеда · Кунгур · Кыдзӧл · Лысьва · Лытва · Нытва · Обва · Орда · Оса · Оханнӧй · Ошшор · Перем · Сива · Совкар · Суксун · Уйва · Совдор · Чад · Чайковскӧй · Часты · Чердын · Чернушка · Чусва · Ыджыт Соснова · Юрла · Юсьва |