Кӧрткерӧс район
Вужпас | |
Канму | Роч Федерация |
Ыджытжык регион | Коми Республика |
Янсалӧм | 18 посадму |
Веськӧтлан шӧрин | Кӧрткерӧс |
Аркман кад | 1939' во |
Юралісь | Доломина Николай Иванович |
Веськöтлан кыввез | коми, роч |
Оліссез (2010 во) | 22 289 |
Чужанвуж сьӧрті тэчас | комиэз 75%-ся унажык |
Мувывтор | 19 760 км² |
Кад кытш | +3 (гожумнас +4) Урал кад -2 |
Телефон код | +7 82136 |
Автомобиль код | 11, 111 |
Веськöтланлöн сайт |
Кӧрткерӧс район (рочӧн Корткеросскӧй район) — веськӧтлан юкӧт Коми Республикаын; республикаись 15 районісь ӧтік.
Веськӧтлан шӧрин – Кӧрткерӧс посад.
География
Районыс 19 760 км² ыжда (Коми Республика мувывторсис 5% мымда). Лунвылын Кӧрткерӧс район межаасьӧ Перем ладорись Коми кытшкӧт, ойвылын – Емва районкӧт, рытвылын – Сыктывдін районкӧт, асыввылын – Кулӧмдін районкӧт.
Район пыр котӧртӧ Висер, Лӧкчим, Ньывсер.
Рельефыс – неыджыт мыссэза лажмытін, кӧдӧ янсӧтӧны уна юэз. Колана шедтассэз: сотчан сланеччез, песӧка-кӧдзаа сорассэз, сёйму, кӧрт рудаэз. Климатыс шӧркодя континентвывся. Шӧрӧт шонтӧгыс январ коста -17 °C, июль коста +16 °C, во сьӧрна ваыс енӧжсянь усьӧ шӧркодяс 550 мм.
Мусиннэз нюрвыв шаргунаӧсь, кӧртсораӧсь, шаргуннэз, буса-сёйсораӧсь. Районыс куйлӧ парма суботын. Вӧррез кӧзъя-пожумаӧсь, сьӧлаэз да кин да. Районас дорйӧны куим суспуаин, кытчӧ керӧмась заказниккез, да 23 нюр.
История
Кӧрткерӧсӧ район вӧлі лӧсьӧтӧм 1939 вося юль 14 лунӧ. 1963 годӧ февраль 1 лунӧ, Кӧрткерӧсісь районсӧ вештӧны, а мусӧ сетӧны Сыктывдін район увтӧ. 1965 воын, январ 16 лунӧ Кӧрткерӧс район вӧлі аркмӧтӧм вились.
Отир
Оліссез 2007 во пондӧтчан кежӧ вӧлісӧ 22 849 морт. Ны коласын медуна отирыс комиӧсь – 75 %-ся унажык. Олӧны сідзжӧ роччез, украинса, беларуссэз, немеччез да кин да.
Политика да веськӧтлӧм
Кӧрткерӧс район вылын юралісьыс Даньщиков Иван Николаевич, веськӧтланын медыджытыс Доломина Николай Иванович. Веськӧтланлӧн адресыс: 168020, Кӧрткерӧс район, Кӧрткерӧс посад, Сӧвет туй, 225; факсыс (82136) 922-46.
Янсалӧм
Веськӧтлӧм могись районыс янсӧтӧм 18 посадму вылӧ, кытчӧ пырӧны 53 оланін. Одзжык посадмуэз шусисӧ сельсӧветтэзӧн.
Посадму | Кыным
морт |
Кыным
олан ин |
Веськӧтлан | Факс | Юралісь |
---|---|---|---|---|---|
Висер | 1405 | 5 | 168057, Висер посад, Михайлов туй, 18 | (82136) 965-48 | Попова Анна Андреевна |
Вомын | 673 | 2 | 168051, Вомын посад, 155 | (82136) 967-10 | Попова Мария Александровна |
Додз | 895 | 3 | 168021, Додз посад, 74 | (82136) 945-16 | Арихина Елена Александровна |
Кӧрткерӧс | 4783 | 1 | 168020, Кӧрткерӧс посад, Сӧвет туй, 188 | (82136) 922-50 | Питащук Михаил Евгеньевич |
Каляты | 1098 | 2 | 168042, Каляты посёлок, Станциядор туй, 3 | (82136) 942-24 | Панюкова Вера Михайловна |
Керӧс | 1137 | 4 | 168054, Керӧс посад, Шӧр туй, 40 | (82136) 961-23 | Ветошкина Мария Валентиновна |
Лӧкчимдін | 1033 | 2 | 168024, Лӧкчимдін посёлок, Школадор туй, 1а | (82136) 936-10 | Ульнырова Ирина Валерьевна |
Маджа | 511 | 3 | 168023, Маджа посад, 190 | (82136) 941-99 | Елфимов Владимир Дмитриевич |
Мордін | 1577 | 5 | 168030, Мордін посад, Пушкин туй, 7 | (82136) 953-45 | Турубанов Сергей Александрович |
Нам | 690 | 2 | 168036, Нам посёлок, Школадор туй, 19а | (82136) 954-23 | Семухина Ольга Аркадьевна |
Нёбдін | 623 | 6 | 168044, Нёбдін посад, 161 | (82136) 916-44 | Савин Валерий Владимирович |
Одыб | 1892 | 4 | 168059, Одыб посад, 729 керку | (82136) 983-91 | Подорова Нина Никаноровна |
Пезмӧг | 1600 | 2 | 168040, Пезмӧг посад, Покровскӧй воннэз нима туй, 66 | (82136) 931-19 | Кутькина Ирина Александровна |
Позтыкерӧс | 435 | 3 | 168027, Позтыкерӧс посад, Югыд туй, 20 | (82136) 933-22 | Артемьева Ирина Райнгольдовна |
Пӧддельнӧй | 857 | 3 | 168052, Пӧддельнӧй посад, Шӧр туй, 26 | (82136) 976-22 | Панюкова Людмила Анатольевна |
Пӧдтыбок | 1520 | 1 | 168053, Пӧдтыбок посёлок, Сӧвет туй, 49 | (82136) 971-95 | Турьева Елена Анатольевна |
Шойнаты | 2292 | 1 | 168050, Шойнаты посад, Интернационал туй, 51 | (82136) 912-04 | Потапова Тамара Павловна |
Ыджыдвидз | 1271 | 4 | 168066, Ыджыдвидз посад, Шӧр туй, 13 | (82136) 960-47 | Панюков Валерьян Андреевич |
Оланіннэз
Кӧрткерӧс районын лыддьӧны 53 олан ин.
Коми ним | Роч ним | Статус | Кыным
олісь (2007) [1] |
Пошта
индекс [2] |
Посадму |
---|---|---|---|---|---|
Адзорӧм | Аджером | посёлок | 913 | 168041 | Пезмӧг |
Баяркерӧс | Баяркерес | грезд | 23 | 168027 | Позтыкерӧс |
Важкуръя | Важкуръя | грезд | 256 | 168043 | Каляты |
Веселовка | Веселовка | посёлок | 240 | 168028 | Мордін |
Визябӧж | Визябож | грезд | 110 | 168022 | Додз |
Визябӧж | Визябож | посёлок | 516 | 168022 | Додз |
Висер | Богородск | посад | 760 | 168057 | Висер |
Вомын | Вомын | посад | 605 | 168051 | Вомын |
Выльыб | Выльыб | грезд | 277 | 168056 | Ыджыдвидз |
Дань | Дань | грезд | 57 | 168030 | Мордін |
Джиян | Ивановская | грезд | 64 | 168056 | Ыджыдвидз |
Додз | Додзь | посад | 221 | 168031 | Додз |
Емель | Ивановка | грезд | 15 | 168059 | Одыб |
Зулӧб | Зулоб | грезд | 199 | 168056 | Ыджыдвидз |
Каляты | Приозёрный | посёлок | 819 | 168042 | Каляты |
Кармыльк | Кармыльк | грезд | 1 | 168023 | Маджа |
Керӧс | Керес | посад | 475 | 168054 | Керӧс |
Конша | Конша | грезд | 31 | 168030 | Мордін |
Кӧрткерӧс | Корткерос | посад | 4553 | 168020 | Кӧрткерӧс |
Куръядор | Куръядор | грезд | 13 | 168023 | Маджа |
Лаборӧм | Лабором | грезд | 124 | 168054 | Керӧс |
Лопыдін | Лопыдино | грезд | 139 | 168035 | Нам |
Лӧкчимдін | Усть-Лэкчим | посёлок | 960 | 168024 | Лӧкчимдін |
Лунь | Лунь | грезд | 9 | 168057 | Висер |
Маджа | Маджа | посад | 495 | 168023 | Маджа |
Мартиты | Мартиты | посёлок | 139 | 168025 | Лӧкчимдін |
Мордін | Мордино | посад | 1295 | 168030 | Мордін |
Навӧлӧк | Наволок | грезд | 31 | 168052 | Пӧддельнӧй |
Нам | Намск | посёлок | 583 | 168035 | Нам |
Нёбдін | Нёбдино | посад | 491 | 168044 | Нёбдін |
Нӧвик | Новик | грезд | 31 | 168052 | Пӧддельнӧй |
Одыб | Нившера | посад | 1503 | 168059 | Одыб |
Онопсикт | Ануфриевка | грезд | 2 | 168044 | Нёбдін |
Ӧзын | Алексеевка | грезд | 148 | 168059 | Одыб |
Ӧникасикт | Аникиевка | грезд | 3 | 168044 | Нёбдін |
Паркерӧс | Паркерос | грезд | 0 | 168044 | Нёбдін |
Пасвомын | Пасвомын | грезд | 5 | 168057 | Висер |
Пезмӧг | Пезмег | посад | 409 | 168041 | Пезмӧг |
Позтыкерӧс | Позтыкерес | посад | 237 | 168027 | Позтыкерӧс |
Пӧддельнӧй | Подъельск | посад | 707 | 168052 | Пӧддельнӧй |
Пӧдтыбок | Подтыбок | посёлок | 1447 | 168053 | Пӧдтыбок |
Рочсикт | Русановская | грезд | 15 | 168059 | Одыб |
Сӧбин | Собино | посёлок | 177 | 168026 | Позтыкерӧс |
Сюзяыб | Сюзяыб | грезд | 190 | 168057 | Висер |
Тимасикт | Тимасикт | грезд | 15 | 168044 | Нёбдін |
Типӧсикт | Троицк | грезд | 277 | 168058 | Висер |
Трӧшсикт | Трофимовская | грезд | 84 | 168044 | Нёбдін |
Уръёль | Уръёль | посёлок | 361 | 168055 | Керӧс |
Чӧддін | Четдино | грезд | 101 | 168030 | Мордін |
Шойнаты | Сторожевск | посад | 1936 | 168050 | Шойнаты |
Ыджыдвидз | Большелуг | посад | 753 | 168056 | Ыджыдвидз |
Эжов | Эжол | грезд | 108 | 168054 | Керӧс |
Якушев | Якушевск | грезд | 59 | 168051 | Вомын |
Ыстісяннэз
Ӧшмӧссэз
- Кӧрткерӧс районісь веськӧтланлӧн сайт
- Афанасьев А. П. Топонимия Республики Коми. Сыктывкар: Коми кн. изд-во, 1996 ISBN 5-7555-0554-3
- Жеребцов И. Л. Где ты живёшь: Населённые пункты Республики Коми. — Сыктывкар: 2000.
- Историко-культурный атлас Республики Коми. — М: Дрофа, 1997. ISBN 5-287-00027-8
- Республика Коми. Энциклопедия в 3-х томах. — Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1997, 1998, 1999. — Т. I, II, III. ISBN 5-7555-0617-5
Коми Республика веськöтлöм могись янсалöм | ||||
---|---|---|---|---|
|