Мадьярмуын оланіннэз
Мишколц: Кар керку
Петш: Кар керку
Кетшкемет: Кар керку
Оланіннэз — коласын Мадьярмуын эмӧсь канкар, ладор кодь туяна каррез, мӧдік каррез да грезэддэз. Медуна отир (кык миллионся невна этшажык) олӧны канкарын – Будапештын. Эшӧ миллион – дас ыджытжык карын.
Улісь таблича мыччалӧ Мадьярмуись оланіннэз, кытӧн отирыс 30 сюрся унажыкӧн[1].
# | Оланін | Отир лыд (2009-10) | Ладор | |
---|---|---|---|---|
1. | Будапешт | 1 721 556 | ▲ 9 346 | - |
2. | Дебрецен | 207 270 | ▲ 1 045 | Хайду-Бихар ладор |
3. | Сэгед | 169 731 | ▲ 683 | Чонград ладор |
4. | Мишколц | 169 226 | ▲ 1 008 | Боршод-Абауй-Зэмплэн ладор |
5. | Петш | 157 680 | ▲ 706 | Бараня ладор |
6. | Дёр | 130 478 | ▲ 2 | Дёр-Мошон-Сопрон ладор |
7. | Ниредьхаза | 117 832 | ▲ 234 | Саболтш-Сатмар-Берег ладор |
8. | Кетшкемет | 112 233 | ▲ 805 | Батш-Кишкун ладор |
9. | Сэкешфехервар | 101 973 | ▼ 62 | Феер ладор |
# | Оланін | Отир лыд (2009-10) | Ладор | |
---|---|---|---|---|
10. | Сомбатхей | 79 438 | ▼ 75 | Ваш ладор |
11. | Солнок | 74 656 | ▼ 229 | Яс-Надькун-Солнок ладор |
12. | Татабаня | 69 988 | ▼ 345 | Комаром-Эстэргом ладор |
13. | Капошвар | 68 018 | ▲ 355 | Шомодь ладор |
14. | Бекешчаба | 64 429 | ▼ 355 | Бекеш ладор |
15. | Эрд | 64 394 | ▲ 725 | Пешт ладор |
16. | Веспрем | 63 898 | ▲ 493 | Веспрем ладор |
17. | Залаэгерзэг | 61 705 | ▼ 69 | Зала ладор |
18. | Шопрон | 59 685 | ▲ 649 | Дёр-Мошон-Шопрон ладор |
19. | Эгер | 56 593 | ▲ 164 | Хевеш ладор |
20. | Надьканіжа | 50 101 | ▼ 439 | Зала ладор |
# | Оланін | Отир лыд (2009-10) | Ладор | |
---|---|---|---|---|
21. | 15px Дунауйварош | 48 187 | ▼ 375 | Фейер ладор |
22. | 15px Ходмезёвашархей | 47 201 | ▼ 57 | Чонград ладор |
23. | 15px Дунакесі | 38 470 | ▲ 1 317 | Пешт ладор |
24. | 15px Цеглэд | 38 325 | ▲ 7 | Пешт ладор |
25. | 15px Бая | 37 638 | ▼ 69 | Батш-Кишкун ладлор |
26. | 15px Шалготарьян | 37 632 | ▼ 575 | Ноград ладор |
27. | 15px Озд | 34 930 | ▼ 691 | Боршод-Абауй-Зэмплэн ладор |
28. | 15px Вац | 34 115 | ▲ 734 | Пешт ладор |
29. | 15px Гёдёллё | 33 901 | ▲ 326 | Пешт ладор |
30. | 15px Сэксард | 33 805 | ▼ 78 | Толна ладор |
31. | 15px Сігетсэнтмиклош | 33 805 | ▲ 1 419 | Пешт ладор |
32. | 15px Дёндёш | 32 607 | ▲ 61 | Хевеш ладор |
33. | 15px Мошонмадяровар | 32 605 | ▲ 349 | Дёр-Мошон-Сопрон ладор |
34. | 15px Папа | 32 583 | ▼ 81 | Веспрем ладор |
35. | 15px Дюла | 32 132 | ▲ 77 | Бекеш ладор |
36. | 15px Хайдубёсёрмень | 31 636 | ▼ 157 | Хайду-Бихар ладор |
37. | 15px Эстэргом | 30 914 | ▼ 14 | Комаром-Эстэргом ладор |
38. | 15px Кишкунфелэдьхаза | 30 640 | ▲ 117 | Батш-Кишкун ладор |
Сомбатхей: Савария
Солнок: Кар шӧрись собор
Бекешчаба: Андраш туй
Веспрем: Кар керку
Залаэгерсэг: Az Ispita
Надьканіжа: Кар керку