Роч Федерацияись отирлӧн нимлёдз
Рочму - тайӧ уна отира канму, мый йылісь пасйӧма сылӧн Законын. Рочму мутасын олӧны 190-ись унажык отир, на лыдӧ пырӧны учӧт лыда да автохтоннӧй отир. 2021 вося Рочмуись быдӧс йӧзӧс гижалӧм сьӧрті медыджыт отирӧн лоасӧ роччез , тотараэз, нохчи, башкиррез, чувашшез, аваррез, армяна, украинеччез, дарганнэз да казаххез[1][2].
Роч Федерацияись отирӧс 2021 вося Рочмуын быдӧс йӧзсӧ гижӧм сьӧрті
| № | Отир ним рочӧн[2] | Отир ним перем комиӧн[2] | ны лыдын[2] | Морт лыд[2] |
быдӧс олісь лыдісь % |
отир иньдӧм лыдісь % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | русские | роччез | казаккез, поморрез | 105 579 179 | 71,73 % | 80,85 % |
| 2 | татары | тотара | кряшеннэз, мишаррез, сибирса татара, астраханса татара | 4 713 669 | 3,20 % | 3,61 % |
| 3 | чеченцы | нохчи | акки | 1 674 854 | 1,14 % | 1,28 % |
| 4 | башкиры | башкиррез | 1 571 879 | 1,07 % | 1,20 % | |
| 5 | чуваши | чувашшез | 1 067 139 | 0,73 % | 0,82 % | |
| 6 | аварцы | аваррез | андиса, цеззэз да мукӧд андо-цез отир[3] да арчиса | 1 012 074 | 0,69 % | 0,78 % |
| 7 | армяне | армяна | черкес хай | 946 172 | 0,64 % | 0,72 % |
| 8 | украинцы | украинеччез | 884 007 | 0,60 % | 0,68 % | |
| 9 | даргинцы | дарганнэз | хайдаккез, кубачиса | 626 601 | 0,43 % | 0,48 % |
| 10 | казахи | казаххез | 591 970 | 0,40 % | 0,45 % | |
| 11 | кумыки | кумуккез | 565 830 | 0,38 % | 0,43 % | |
| 12 | кабардинцы | кабардаса адыг | 523 404 | 0,36 % | 0,40 % | |
| 13 | ингуши | галгайез | 517 186 | 0,35 % | 0,40 % | |
| 14 | лезгины | лезги | 488 608 | 0,33 % | 0,37 % | |
| 15 | осетины | иррез | дигороннэз, ироннэз | 485 646 | 0,33 % | 0,37 % |
| 16 | мордва | мордва | мокша, эрзя | 484 450 | 0,33 % | 0,37 % |
| 17 | якуты | якуттэз | 478 409 | 0,33 % | 0,37 % | |
| 18 | азербайджанцы | азербайджанеччез | 474 576 | 0,32 % | 0,36 % | |
| 19 | буряты | буряттэз | 460 053 | 0,31 % | 0,35 % | |
| 20 | марийцы | мари | кырвыв мари, ластавыв мари | 423 803 | 0,29 % | 0,32 % |
| 21 | удмурты | удмурттэз | 386 465 | 0,26 % | 0,30 % | |
| 22 | таджики | таджиккез | 350 236 | 0,24 % | 0,27 % | |
| 23 | узбеки | узбеккез | 323 278 | 0,22 % | 0,25 % | |
| 24 | тувинцы | тыва | туга | 295 384 | 0,20 % | 0,23 % |
| 25 | крымские татары | крымса тотара | 257 592 | 0,18 % | 0,20 % | |
| 26 | карачаевцы | карачайса | 226 271 | 0,15 % | 0,17 % | |
| 27 | белорусы | белоруссэз | 208 046 | 0,14 % | 0,16 % | |
| 28 | немцы | немеччез | меннонитъяс | 195 256 | 0,13 % | 0,15 % |
| 29 | калмыки | калмыккез | 179 547 | 0,12 % | 0,14 % | |
| 30 | лакцы | лаккез | 173 416 | 0,12 % | 0,13 % | |
| 31 | цыгане | чиганнэз | 173 400 | 0,12 % | 0,13 % | |
| 32 | табасараны | табасараннэз | 151 466 | 0,10 % | 0,12 % | |
| 33 | коми | коми | изьватас | 143 516 | 0,10 % | 0,11 % |
| 34 | киргизы | кыргыззэз | 137 780 | 0,09 % | 0,11 % | |
| 35 | балкарцы | балкаррез | 125 044 | 0,08 % | 0,10 % | |
| 36 | турки | тюрккез | 116 705 | 0,08 % | 0,09 % | |
| 37 | черкесы | черкессэз | 114 697 | 0,08 % | 0,09 % | |
| 38 | грузины | грузиннэз | адзаруллез, ингилойез, лаззэз, маргаллэз, сваннэз | 112 765 | 0,08 % | 0,09 % |
| 39 | адыгейцы | адыггез | 111 471 | 0,08 % | 0,09 % | |
| 40 | ногайцы | ногайез | карагашъяс | 109 042 | 0,07 % | 0,08 % |
| 41 | корейцы | корееччез | 87 819 | 0,06 % | 0,07 % | |
| 42 | евреи | еврейез | 82 644 | 0,06 % | 0,06 % | |
| 43 | алтайцы | алтайеццез | теленгиты, тубалары, челканцы | 78 125 | 0,05 % | 0,06 % |
| 44 | молдоване | молдавана | 77 509 | 0,05 % | 0,06 % | |
| 45 | хакасы | хакассэз | 61 365 | 0,04 % | 0,05 % | |
| 46 | коми-пермяки | перем коми | 55 786 | 0,04 % | 0,04 % | |
| 47 | греки | эллиннэз | урумъяс | 53 972 | 0,04 % | 0,04 % |
| 48 | казаки | казаккез[4] | 50 490 | 0,03 % | 0,04 % | |
| 49 | мордва-эрзя (эрзяне) | эрзя[5] | 50 068 | 0,03 % | 0,04 % | |
| 50 | ненцы | яраннэз | 49 646 | 0,03 % | 0,04 % | |
| 51 | абазинцы | абаза | 41 793 | 0,03 % | 0,03 % | |
| 52 | туркмены | туркменнэз | 41 338 | 0,03 % | 0,03 % | |
| 53 | эвенки | эвенкиэз | 39 226 | 0,03 % | 0,03 % | |
| 54 | агаулы | агауллэз | 34 576 | 0,02 % | 0,03 % | |
| 55 | рутульцы | рутуллэз | 34 259 | 0,02 % | 0,03 % | |
| 56 | карелы | кареллэз | 32 422 | 0,02 % | 0,02 % | |
| 57 | ханты | ханты | 31 467 | 0,02 % | 0,02 % | |
| 58 | кряшены | кряшеннэз[6] | 29 978 | 0,02 % | 0,02 % | |
| 59 | езиды | эздіэз | 26 257 | 0,02 % | 0,02 % | |
| 60 | курды | курддэз | 24 657 | 0,02 % | 0,02 % | |
| 61 | поляки | поляккез | 22 024 | 0,01 % | 0,02 % | |
| 62 | эвены | эвеннэз | 19 913 | 0,01 % | 0,02 % | |
| 63 | китайцы | китаеччез | 19 644 | 0,01 % | 0,02 % | |
| 64 | андийцы | андисаэз[7] | 16 758 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 65 | арабы | араббез | алжирсаэз, ӦАЭ-ись араббез, бахрейнеччез, египетяна, иорданеччез, ираксаэз, йеменсаэз, катарсаэз, кувейтсаэз, ливансаэз, ливияса, мавританеччез, мароккосаэз, омансаэз, палестинеччез, саудовсаэз, сирияса, суданса, тунисса | 16 329 | 0,01 % | 0,01 % |
| 66 | чукчи | чукчаэз | 16 200 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 67 | дидойцы | цеззэз[8] | 14 881 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 68 | горные марийцы | кырвыв мари[9] | 14 077 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 69 | литовцы | летовеччез | 13 230 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 70 | цахуры | цахуррез | 12 541 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 71 | манси | манси | 12 228 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 72 | болгары | бӧлгаррез | 11 851 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 73 | мордва-мокша | мокша[10] | 11 801 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 74 | нанайцы | нанайеччез | 11 623 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 75 | шорцы | шоррез | 10 507 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 76 | гагаузы | гагауззэз | 9272 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 77 | латыши | латышшез | 8516 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 78 | абхазы | абхаззэз | 8177 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 79 | долганы | долганнэз | 8157 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 80 | вьетнамцы | вьетнамнччез | 7918 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 81 | эстонцы | эстонеччез | 7859 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 82 | финны | финнэз | инкери | 7778 | 0,01 % | 0,01 % |
| 83 | индийцы (хинди) | индияса (хинди) | 7667 | 0,01 % | 0,01 % | |
| 84 | коряки | коряккез | алюторрез | 7485 | 0,01 % | 0,01 % |
| 85 | каратинцы | кирли[11] | 7343 | 0,00 % | 0,01 % | |
| 86 | тоджинцы (тыва-тоджинцы | туга[12] | 7278 | 0,00 % | 0,01 % | |
| 87 | бежтинцы | бежтинеччез[13] | 6890 | 0,00 % | 0,01 % | |
| 88 | сибирские татары | сибирса татара[14] | 6297 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 89 | нагайбаки | нагайбаккез | 5719 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 90 | ахвахцы | ашваллэз[15] | 5282 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 91 | коми-ижемцы | изьватас[16] | 4748 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 92 | вепсы | вепссэз | 4534 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 93 | ассирийцы | ашшуррез | 4421 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 94 | сойоты | сойоттэз | 4368 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 95 | турки-месхетинцы | месхетиса тюркъяс | 4095 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 96 | нивхи | нивххез | 3842 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 97 | ботлихцы | буйхаллэз[17] | 3788 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 98 | тубалары | туба[18] | 3620 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 99 | талыши | талышшез | 3595 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 100 | пуштуны (афганцы) | пуштуннэз (афганистансаяс) | 3536 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 101 | селькупы | сёлькуппез | 3458 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 102 | дунгане | дунганнэз | 3028 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 103 | теленгиты | телеҥиттэз[19] | 2730 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 104 | ительмены | ительменнэз | 2596 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 105 | удины | уди | 2551 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 106 | ульчи | ульчи | 2472 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 107 | персы | перссэз | 2434 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 108 | кумандинцы | куманды | 2408 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 109 | гунзибцы | гунзибссэз[20] | 2363 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 110 | поморы | поморрез[21] | 2232 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 111 | уйгуры | уйгуррез | 2217 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 112 | телеуты | телеуттэз | 2217 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 113 | годоберинцы | гибдили[22] | 2172 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 114 | сербы | серббез | 2151 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 115 | хемшилы | хемшиннэз | 2082 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 116 | бесермяне | бесермана | 2036 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 117 | шапсуги | шапсуггез | 1914 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 118 | румыны | румыннэз | 1850 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 119 | юкагиры | юкагиррез | 1802 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 120 | арчинцы | арчиса[23] | 1693 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 121 | эскимосы | инуиттэз | 1657 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 122 | камчадалы | камчадаллэз | 1547 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 123 | саамы | саами | 1530 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 124 | венгры | мадьяррез | 1460 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 125 | итальянцы | итальянеччез | 1460 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 126 | французы | француззэз | 1457 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 127 | осетины-дигорцы | дигороннэз[24] | 1361 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 128 | удэгейцы | удэгейэз | 1325 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 129 | монголы | монголлэз | 1318 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 130 | челканцы | чалканнэз[25] | 1290 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 131 | чехи | чеххез | 1214 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 132 | испанцы | испанеччез | 1175 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 133 | британцы | британеччез | англичана, шотландеччез да мукӧд. | 1167 | 0,00 % | 0,00 % |
| 134 | тиндалы | идарса[26] | 1161 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 135 | американцы США | США-ись американеччез | 1129 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 136 | кеты | кеттэз | 1088 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 137 | крымчаки | крымчаккез | 954 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 138 | чуванцы | чаунанеччез | 900 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 139 | каракалпаки | каракалпаккез | 838 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 140 | хваршины | хваршиэз[27] | 827 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 141 | мишари | мишаррез[28] | 787 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 142 | тофалары | тофа | 719 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 143 | кубинцы | кубинеччез | 701 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 144 | нганасаны | нганасаннэз | 687 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 145 | японцы | японеччез | 663 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 146 | гинухцы | гинуххез[29] | 630 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 147 | русины | русиннэз | 596 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 148 | таты | таттэз | 575 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 149 | финны-ингерманландцы | инкери[30] | 571 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 150 | кубачинцы | кубачинеччез[31] | 559 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 151 | орочи | ороччез | 527 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 152 | [караимы | караиммез | 500 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 153 | негидальцы | негидаллэз | 481 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 154 | памирцы | памирса | 467 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 155 | пакистанцы | пакистанеччез | 410 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 156 | алеуты | алеуттэз | 397 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 157 | мегрелы | маргаллэз[32] | 391 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 158 | чулымцы | чулымса | 382 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 159 | латгальцы | латгалеччез[33] | 371 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 160 | осетины-иронцы | ироннэз[34] | 323 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 161 | уйльта (ороки) | ульта | 268 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 162 | горские евреи (таты-иудаисты) |
дзухуррез | 266 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 163 | ингилойцы | ингилойез[35] | 247 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 164 | тазы (удэ) | таззэз | 235 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 165 | сету | сету[36] | 234 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 166 | карагаши | иарагашшез[37] | 218 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 167 | ижорцы | ижора | 210 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 168 | энцы | энеччез | 201 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 169 | словаки | словаккез | 193 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 170 | хорваты | хӧрваттэз | 177 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 171 | аджарцы | адзаруллэз[38] | 166 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 172 | македонцы | македонеччез | 155 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 173 | словенцы | словенеччез | 108 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 174 | лугово-восточные марийцы | ластавыв мари[39] | 101 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 175 | водь | водь | 99 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 176 | боснийцы | босняккез | 98 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 177 | алюторцы | алюторрез[40] | 96 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 178 | лазы | лаззэз[41] | 94 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 179 | чамалалы | чамалаллэз[42] | 91 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 180 | черногорцы | черногореччез | 85 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 181 | чеченцы-аккинцы | акки[43] | 54 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 182 | кайтагцы | хайдаккез[44] | 37 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 183 | астраханские татары | астраханьса тотара[45] | 29 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 184 | сваны | сваннэз[46] | 24 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 185 | кереки | кереккез | 23 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 186 | среднеазиатские евреи | дживуттэз | 18 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 187 | грузинские евреи | эбраэллэз | 14 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 188 | багулалы | багваллэз[47] | 14 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 189 | среднеазиатские цыгане | Шӧр Азияись чиганнэз | 12 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 190 | черкесогаи | черкес хайез[48] | 12 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 191 | греки-урумы | уруммез[49] | 12 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 192 | юги | юккез[50] | 7 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 193 | меннониты | меннониттэз[51] | 5 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 194 | курманч | курмандзи[52] | 4 | 0,00 % | 0,00 % | |
| 195 | Отир йылісь мӧд очавидзӧммез (вылынжык абу иньдӧма) | 1 393 685 | 0,95 % | 1,07 % | ||
| Мукӧд очавидзӧм: Рочмуись[53] | (афророчмуса, афророч, Рочму Федерацияса канморт, Рочму Федерация, роч кывъяяс)[53] | 1 151 631 | 0,78 % | 0,88 % | ||
| Мукӧд очавидзӧм: Дагестанеччез[53] | (дербенттэз, кизилюртса, махачкаласа, нахско-дагестанеччез, цумадинеччез)[53] | 54 821 | 0,04 % | 0,04 % | ||
| 196 | Абу отир чукӧр | 542 201 | 0,37 % | 0,42 % | ||
| … | Быдӧссӧ, кытӧн иньдӧма отир | 130 587 364 | 88,73 % | 100,00 % | ||
| … | Абу иньдӧма отир юасян листтэзын | 16 594 759 | 11,27 % | |||
| … | Быдӧссӧ, РФ[54] | 147 182 123 | 100,00 % |
Пасйӧммез
Эта статья вылӧ озӧ ыстісьӧ Рувикиись мӧдік статьяэз. |
- ↑ Результаты переписи населения 2021: буряты убывают, якуты возрастают (Russian).
- ↑ 1 2 3 4 5 Национальный состав населения Российской Федерации.недоступная ссылка
- ↑ К андо-цезским народностям относят следующие этносы: андийцы (21808 чел., 2002 г.; 11789 чел., 2010 г.), дидойцы (цезы) (15256 чел., 2002 г.; 11683 чел., 2010 г.), ахвахцы, багулалы, бежтинцы, ботлихцы, гинухцы, годоберинцы, гунзибцы, каратинцы, тиндинцы, хваршины, чамалинцы.
- ↑ По переписи 2021 г. казаки учтены в составе русских
- ↑ По переписи 2021 г. мордва-эрзя (эрзяне) учтены в составе мордвы
- ↑ По переписи 2021 г. кряшены (крещённые татары или татары-христиане)) учтены в составе татар
- ↑ По переписи 2021 г. андийцы учтены в составе аварцев
- ↑ По переписи 2021 г. дидойцы (цезы) учтены в составе аварцев
- ↑ По переписи 2021 г. горные марийцы учтены в составе марийцев
- ↑ По переписи 2021 г. мордва-мокша (мокшане) учтены в составе мордвы
- ↑ По переписи 2021 г. каратинцы учтены в составе аварцев
- ↑ По переписи 2021 г. тувинцы-тоджинцы учтены в составе тывы (тувинцев)
- ↑ По переписи 2021 г. бежтинцы учтены в составе аварцев
- ↑ По переписи 2021 г. сибирские татары учтены в составе татар
- ↑ По переписи 2021 г. ахвахцы учтены в составе аварцев
- ↑ По переписи 2021 г. коми-ижемцы учтены в составе коми
- ↑ По переписи 2021 г. ботлихцы учтены в составе аварцев
- ↑ По переписи 2002 г. тубалары выделялись отдельно, по переписи 2010 г. — включены в состав алтайцев
- ↑ По переписи 2002 г. теленгиты выделялись отдельно, по переписи 2010 г. — включены в состав алтайцев
- ↑ По переписи 2021 г. гунзибцы были учтены в составе аварцев
- ↑ По переписи 2021 г. поморы учтены в составе русских
- ↑ По переписи 2021 г. годоберинцы учтены в составе аварцев
- ↑ По переписи 2021 г. арчинцы учтены в составе аварцев
- ↑ По переписи 2021 г. осетины-дигорцы (дигорцы) учтены в составе собственно осетин
- ↑ По переписи 2002 г. челканцы выделялись отдельно, по переписи 2010 г. — включены в состав алтайцев
- ↑ По переписи 2021 г. тиндалы учтены в составе аварцев
- ↑ По переписи 2021 г. хваршины учтены в составе аварцев
- ↑ По переписи 2021 г. мишари не выделялись, По переписи 2021 г. — учтены в составе татар
- ↑ По переписи 2021 г. гинухцы учтены в составе аварцев
- ↑ По переписи 2021 г. финны-ингерманландтар учтены в составе финнов
- ↑ По переписи 2021 г. кубачинцы учтены в составе даргинцев
- ↑ По переписи 2021 г. мегрелы учтены в составе грузин
- ↑ По переписи 2021 г. латгальцы учтены в составе латышей
- ↑ По переписи 2021 г. осетины-иронцы (иронцы) учтены в составе собственно осетин
- ↑ По переписи 2021 г. ингилойцы учтены в составе грузин
- ↑ По переписи 2021 г. сету учтены в составе эстонцев
- ↑ По переписи 2002 г. карагаши не выделялись, По переписи 2021 г. — учтены в составе ногайцев
- ↑ По переписи 2021 г. аджарцы учтены в составе грузин
- ↑ По переписи 2021 г. лугово-восточные марийцы учтены в составе марийцев
- ↑ По переписям 2002 и 2010 гг. алюторцы не выделялись. По переписи 2021 г. алюторцы учтены в составе коряков
- ↑ По переписи 2021 г. лазы учтены в составе грузин
- ↑ По переписи 2021 г. чамалалы учтены в составе аварцев
- ↑ По переписи 2021 г. чеченцы-аккинцы учтены в составе чеченцев
- ↑ По переписи 2021 г. кайтагцы учтены в составе даргинцев
- ↑ По переписи 2021 г. астраханские татары учтены в составе татар
- ↑ По переписи 2021 г. сваны учтены в составе грузин
- ↑ По переписи 2021 г. багулалы учтены в составе аварцев
- ↑ По переписи 2021 г. черкесогаи учтены в составе армян
- ↑ По переписи 2021 г. греки-урумы учтены в составе греков
- ↑ По переписи 2021 г. юги учтены в составе кетов
- ↑ По переписи 2021 г. меннониты учтены в составе немцев
- ↑ По переписи 2002 г. курманч не выделялись, По переписям 2010 и 2021 гг. — учтены в составе курдов
- ↑ 1 2 3 4 Состав группы населения «Указавшие другие ответы о национальной принадлежности» согласно итогам переписи населения 2021 года
- ↑ Постоянное население РФ по состоянию на момент переписи — 01.10.2021 г.