Рочмуын административнӧй янсалӧммезлӧн пӧлӧссэз (нимлёдз)
Рочмуын административнӧй янсалӧммезлӧн пӧлӧссэз ( нимлёдз) (рочӧн Типы административно-территориальных единиц Российской Федерации (словник)).
| № | Cтатьяэз | Σ |
РУВИКИ Данные | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | автономная область ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 2 | Автономный округ (Россия) ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | ||
| 3 | Административный округ (Россия) ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 4 | внутригородская территория города федерального значения ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| 5 | Внутригородское муниципальное образование ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 6 | Внутригородской район (муниципальное образование) ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 7 | Город федерального значения ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | 😀 | 6 | ||
| 8 | городское поселение в России ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 😀 | – | – | – | 5 | ||
| 9 | Городской округ ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 10 | городской округ в России ➡️ | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 😀 | – | – | 😀 | 5 | ||
| 11 | Городской округ с внутригородским делением ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 12 | район города ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 13 | закрытое административно-территориальное образование ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 14 | Закрытые административно-территориальные образования России ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 15 | кожуун ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| 16 | Край (Россия) ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | 4 | ||
| 17 | межселенная территория ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 18 | Муниципальное образование ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | 😀 | 6 | ||
| 19 | муниципальный округ ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 2 | ||
| 20 | муниципальный район России ➡️ | – | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| 21 | наслег ➡️ | – | 😀 | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | ||
| 22 | Национальные районы России ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 23 | область ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 5 | ||
| 24 | Область (Россия) ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
| 25 | Округа субъектов Российской Федерации ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 26 | Поселение ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 27 | Поселковый округ ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 28 | районы России ➡️ | – | 😀 | – | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 3 | ||
| 29 | Республика в составе Российской Федерации ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | 😀 | 7 | ||
| 30 | сельский округ ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 31 | сельское поселение в России ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | 😀 | – | – | – | 😀 | – | – | 😀 | 7 | ||
| 32 | Субъекты Российской Федерации ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | – | – | 😀 | 😀 | – | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | – | 😀 | 11 | ||
| 33 | Сумон ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| 34 | улус ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 | ||
| 35 | федеральный округ России ➡️ | – | 😀 | 😀 | 😀 | – | 😀 | 😀 | – | – | – | 😀 | – | – | 😀 | 😀 | – | 😀 | – | – | 😀 | 10 | ||
| 36 | федеральные территории России ➡️ | – | 😀 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | ||
| Σ | 0 | 36 | 12 | 13 | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 107 |
Эта статья вылӧ озӧ ыстісьӧ Рувикиись мӧдік статьяэз. |